ARMARIO POLIÉSTER PLA 1500x750x320 CERRADO 7035
Esta versión PLA del Thalassa es una carcasa multiuso montada en suelo que es adecuada para diversas aplicaciones Cuenta con una parte superior e inferior sellada, ensamblada con piezas laterales, y tiene dimensiones nominales de 1500mm de altura, 750mm de ancho y 320mm de profundidad La envolvente está hecha de poliéster reforzado con fibra de vidrio, lo que proporciona resistencia y resistencia a entornos hostiles, incluidos entornos industriales y al aire libre La envolvente viene en gris (RAL 7035) y se compone de dos partes laterales, una puerta frontal plana y un panel trasero La puerta frontal puede abrirse hasta 120° desde el lado derecho o izquierdo, y está asegurada con un bloqueo de cuatro puntos y una inserción de doble barra de 5 mm El panel trasero y la puerta pueden retirarse para fines de mantenimiento La envolvente está certificada por DNV Marine, Veritas, y está registrada en la lista UL/cUL, y ofrece protección sólida contra diversos peligros, incluyendo incendios, impactos, polvo y agua Puede resistir incendios hasta 960°C de acuerdo con la norma IEC 62208 y tiene una clasificación IK10 (IEC 62262), lo que indica una alta resistencia a los impactos Tiene una clasificación IP65 (IEC 60529) y brinda una protección completa contra el polvo y el agua Además, la envolvente cuenta con aislamiento eléctrico clase II para evitar descargas eléctricas y permitir la construcción de soluciones totalmente aisladas Cuenta con la certificación UL y se puede almacenar a temperaturas ambientales de -35°C a 90°C sin afectar su rendimiento
| Anchura | 750 mm | 
| Altura | 1500 mm | 
| Profundidad | 320 mm | 
| Material | Plástico | 
| Calidad de material | Poliéster | 
| Tipo de superficie | Sin tratamiento | 
| Color | Gris | 
| Número RAL | 7035 | 
| Con placa de montaje | NO | 
| Placa de montaje de profundidad ajustable | NO | 
| Número de bloqueos | 1 | 
| Posibilidad de montaje en suelo | SI | 
| Posibilidad de montaje en pared | NO | 
| Empotrado en pared | NO | 
| Fijación en poste | NO | 
| Alineable | NO | 
| Número de puertas | 1 | 
| Apto para montaje métrico | NO | 
| Apto para instalaciones en exteriores | SI | 
| Tejado inclinado | NO | 
| Versión EMC | NO | 
| Con puerta acristalada | NO | 
| Con puerta de ventilación | NO | 
| Con puerta trasera | NO | 
| Resistencia a impactos | IK10 | 
| Grado de protección (IP) | IP65 | 
| Grado de protección (NEMA) | 13 | 
| Independiente | NO | 
| Modelo mural apoyado sobre suelo | NO | 
| Montaje en pared | SI | 
| Modelo de esquina | NO | 
| Montaje intermedio | NO | 
| Enlazable | NO | 
| Carga máxima admitida del armario según IEC 62208 | 1697 N | 
| Carga máxima admitida de la(s) puerta(s) según IEC 62208 | 324 N | 
| Carga máxima admitida de la placa de montaje según IEC 62208 | 1138 N | 
| Con cubierta / tapa | NO | 
| Cubierta transparente | NO | 
| Número de orificios conectores | 0 | 
| Preimpresión | NO | 
| Con puerta | SI | 
 
	