ARMARIO POLIÉSTER PLA 1000x500x420 PUERTA VIDRIO 7035
							REF : NSYPLA1054TG
						
				1.881,56 €
		
					Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
			
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    Floor standing encl. Polyester vers.PLA compl.sealed 1000x500x420 IP65 glazed. Gama: Thalassa - nombre del producto: Thalassa PLA - aplicación de dispositivo: multiuso - tipo de producto o componente: armario adecuado - nombre corto del dispositivo: PLA - altura nominal del armario: 1000 mm - anchura nominal del armario: 500 mm - profundidad nominal del armario: 420 mm - composición de equipos: 1 panel posterior, 1 parte inferior, 1 parte superior, 1 puerta, 2 parte lateral.
Armario eléctrico (vacío)
			| Anchura | 500 mm | 
| Altura | 1000 mm | 
| Profundidad | 420 mm | 
| Material | Plástico | 
| Calidad de material | Poliéster | 
| Tipo de superficie | Sin tratamiento | 
| Color | Gris | 
| Número RAL | 7035 | 
| Con placa de montaje | NO | 
| Placa de montaje de profundidad ajustable | NO | 
| Número de bloqueos | 1 | 
| Posibilidad de montaje en suelo | SI | 
| Posibilidad de montaje en pared | NO | 
| Empotrado en pared | NO | 
| Fijación en poste | NO | 
| Alineable | NO | 
| Número de puertas | 1 | 
| Apto para montaje métrico | NO | 
| Apto para instalaciones en exteriores | SI | 
| Tejado inclinado | NO | 
| Versión EMC | NO | 
| Con puerta acristalada | SI | 
| Con puerta de ventilación | NO | 
| Con puerta trasera | NO | 
| Resistencia a impactos | IK08 | 
| Grado de protección (IP) | IP65 | 
| Grado de protección (NEMA) | Otros | 
| Independiente | NO | 
| Modelo mural apoyado sobre suelo | SI | 
| Montaje en pared | NO | 
| Modelo de esquina | NO | 
| Montaje intermedio | NO | 
| Enlazable | NO | 
| Con cubierta / tapa | NO | 
| Cubierta transparente | NO | 
| Número de orificios conectores | 0 | 
| Preimpresión | NO | 
| Con puerta | SI | 
 
	