MÓDULO PROCESADOR PREMIUM BOX GTU
REF : HMIG3U
1.134,87 €
Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
Piezas
Este módulo de caja Premium Magelis GTU tiene 256 MB de RAM, una CPU RISC, y 2 ranuras para tarjetas SD, incluyendo una tarjeta preinstalada de 1 GB. También incluye puertos USB, 2 host + 1 mini-B, 1 puerto RS232C/RS422/RS485, 1 puerto RS485 y 1 puerto Ethernet TCP/IP. Esta caja universal Premium está diseñada para crear sistemas HMI avanzados junto con los paneles universales Magelis GTU. También dispone de un indicador LED y un botón de bloqueo para conectar el módulo de caja y la pantalla. Cuenta con una CPU RISC de alto rendimiento para visualización y automatización de baja latencia. Sus puertos RS485 y Ethernet lo hacen ideal para supervisar y controlar sistemas y máquinas complejos.
PC industrial
| Tensión de alimentación AC 50 Hz | 0 - 0 V |
| Tensión de alimentación AC 60 Hz | 0 - 0 V |
| Tensión de alimentación DC | 12 - 24 V |
| Tipo de tensión de alimentación | CC |
| Número de interfaces HW Ethernet industrial | 2 |
| Número de interfaces HW PROFINET | 0 |
| Número de interfaces HW RS232 | 2 |
| Número de interfaces HW RS422 | 2 |
| Número de interfaces HW RS485 | 4 |
| Número de interfaces HW en serie TTY | 0 |
| Número de interfaces HW USB | 3 |
| Número de interfaces HW en paralelo | 1 |
| Número de interfaces HW sin cables | 0 |
| Número de interfaces HW Otras | 1 |
| Compatible con protocolo PROFIBUS | NO |
| Compatible con protocolo CAN | NO |
| Compatible con protocolo INTERBUS | NO |
| Compatible con protocolo ASI | NO |
| Compatible con protocolo EIB | NO |
| Compatible con protocolo MODBUS | SI |
| Compatible con protocolo Data-Highway | NO |
| Compatible con protocolo DeviceNet | NO |
| Compatible con protocolo SUCONET | NO |
| Compatible con protocolo LON | NO |
| Compatible con protocolo PROFINET IO | NO |
| Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO |
| Compatible con protocolo SERCOS | NO |
| Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO |
| Compatible con protocolo Ethernet/IP | NO |
| Compatible con protocolo AS-Interface Safety at Work | NO |
| Compatible con protocolo DeviceNet Safety | NO |
| Compatible con protocolo INTERBUS-Safety | NO |
| Compatible con protocolo PROFIsafe | NO |
| Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO |
| Compatible con protocolo de otros sistemas de buses | SI |
| Con Bluetooth | NO |
| Con WLAN 802.11 | NO |
| Con GPRS | NO |
| Con GSM | NO |
| Con UMTS | NO |
| Maestro IO-Link | NO |
| Compatible con el sistema operativo Windows 9x | NO |
| Compatible con el sistema operativo Windows 2000 | NO |
| Compatible con el sistema operativo Windows XP | NO |
| Compatible con el sistema operativo Windows ME | NO |
| Compatible con el sistema operativo Windows CE | NO |
| Compatible con el sistema operativo Linux | NO |
| Compatible con el sistema operativo Windows Vista | NO |
| Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server | NO |
| Apto para sistema operativo Windows 7 | NO |
| Apto para sistema operativo Windows 8 | NO |
| Compatible con otros sistemas operativos | SI |
| Sistema operativo preinstalado | Otros |
| Memoria principal máx. | 1024 MB |
| Grado de protección (IP) | Otros |
| Intervalo de temperatura de funcionamiento | 0 - 60 °C |
| Tipo de construcción del alojamiento | Caja |
| Con disco duro | NO |
| Tipo de procesador | RISC |
| Frecuencia del procesador | 600 GHz |
| Con tarjeta gráfica | NO |
| Con tarjeta de sonido | NO |
| Con unidad óptica | NO |
| Con unidad de disquettes | NO |
| Nümero de ranuras AGP libres | 0 |
| Nümero de ranuras PCI libres | 0 |
| Con otras unidades de almacenamiento | SI |
| Nümero de ranuras ISA libres | 0 |
| Nümero de ranuras PCMCIA libres | 0 |
| Número de otras ranuras libres | 0 |
| Montaje en raíles posible | SI |
| Montaje en pared/montaje directo | SI |
| Acoplamiento frontal posible | SI |
| Ensamblaje en cremallera posible | SI |
| Apto para funciones de seguridad | SI |
| Anchura | 188 mm |
| Altura | 131 mm |
| Profundidad | 45 mm |
| Capacidad de memoria del disco duro | 0.000256 TB |
Terminales de diálogo (pantalla)
| Tensión de alimentación AC 50 Hz | - - - V |
| Tensión de alimentación AC 60 Hz | - - - V |
| Tensión de alimentación DC | 24 - 24 V |
| Tipo de tensión de alimentación | CC |
| Número de interfaces HW Ethernet industrial | 0 |
| Número de interfaces HW en serie TTY | 0 |
| Compatible con protocolo PROFIBUS | NO |
| Compatible con protocolo CAN | NO |
| Compatible con protocolo ASI | NO |
| Compatible con protocolo EIB | NO |
| Compatible con protocolo Data-Highway | NO |
| Compatible con protocolo DeviceNet | NO |
| Compatible con protocolo SUCONET | NO |
| Compatible con protocolo LON | NO |
| Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO |
| Compatible con protocolo SERCOS | NO |
| Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO |
| Compatible con protocolo Ethernet/IP | SI |
| Compatible con protocolo PROFIsafe | NO |
| Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO |
| Con Bluetooth | NO |
| Con WLAN 802.11 | NO |
| Con GPRS | NO |
| Con GSM | NO |
| Con UMTS | NO |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Con pantalla a color | SI |
| Grado de protección (IP), lado delantero | IP67 |
| Intervalo de temperatura de funcionamiento | - - - °C |