BALASTO HID-PV XTREME 70W SON-Q
							REF : 69878400
						
				264,12 €
		
					Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
			
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    Balasto HID-PV XTREME 70W SON-Q, no regulables de gran fiabilidad para lámparas SON, diseñados para ahorrar energía debido a su mayor eficacia comparados con los equipos convencionales electromagnéticos. Los costes de mantenimiento se reducen gracias a la prolongada vida útil de 80000 horas y a la protección integrada contra descargas eléctricas de los equipos Xtreme
Balasto
			| Modelo | Electrónico | 
| Modelo para diferentes potencias | NO | 
| Atenuación 0-10V | NO | 
| Atenuación 1-10V | NO | 
| Atenuación DALI | NO | 
| Atenuación DSI | NO | 
| Atenuación DMX | NO | 
| Atenuación por potenciómetro (integrado) | NO | 
| Atenuación GPRS | NO | 
| Atenuación LineSwitch | NO | 
| Sistema de atenuación propia del fabricante | NO | 
| Atenuación por modulación de voltaje de red | NO | 
| Atenuación por corte al incio de fase | NO | 
| Atenuación por corte al final de fase | NO | 
| Atenuación programable | NO | 
| Atenuación RF | NO | 
| Atenuación Sine Wave Reduction | NO | 
| Atenuación Touch and Dim | NO | 
| Atenuación Zigbee | NO | 
| Atenuación con pulsador | NO | 
| Sin atenuación | SI | 
| Para tipo de lámpara HI | SI | 
| Para tipo de lámpara HM | NO | 
| Para tipo de lámpara HS | NO | 
| Para tipo de lámpara LS | NO | 
| Para tipo de lámpara T7 | NO | 
| Para tipo de lámpara T16 | NO | 
| Para tipo de lámpara T16-R | NO | 
| Para tipo de lámpara T26 | NO | 
| Para tipo de lámpara T38 | NO | 
| Para tipo de lámpara T-R | NO | 
| Para tipo de lámpara T-U | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-D | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-DD | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-DEL | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-F | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-L | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-QEL | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-S | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-SEL | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-T | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-TEL | NO | 
| Apto para potencia de lámpara (1 lámpara) | 70 - 70 W | 
| Apto para potencia de lámpara (2 lámparas) | - - - W | 
| Apto para potencia de lámpara (3 lámparas) | - - - W | 
| Apto para potencia de lámpara (4 lámparas) | - - - W | 
| Apto para número de lámparas | 1 - 1 | 
| Potencia de lámpara aceptada | 70 - 70 W | 
| Tensión nominal | 208 - 277 V | 
| Carcasa | Receptáculo de plástico | 
| Con alivio de tensión (cables) | NO | 
| Grado de protección (IP) | Otros | 
| Clase de protección | Ninguno | 
| Longitud | 150 mm | 
| Anchura | 90 mm | 
| Altura | 40 mm | 
| Compatible con Apple Homekit | NO | 
| Compatible con Google Assistant | NO | 
| Compatible con Amazon Alexa | NO | 
| Soporte IFTTT disponible | NO | 
| Tipo de atenuación | No reglable (dimerizable) | 
| Con liberador de tensión | NO | 
| Operación por bluetooth | NO | 
| EF016431 | NO | 
 
	 Información adicional
 Información adicional