REGULADOR HF-RI TD-2 28/35/49/54W TL5
Regulador HF-RI TD-2 28/35/49/54W TL5, de alta frecuencia con arranque por precaldeo y regulación digital. Agrupa potencias por longitudes de lámpara. Reducción del consumo en stand-by (A1 BAT) de 350mW a 250mW. Perfectamente compatible con lámparas TL5 Eco (ahorros de consumo en torno al 7%). Reconocen automáticamente la lámpara utilizada y adoptan la configuración apropiada. Software del balasto óptimo y mejorado con velocidad de comunicación cuatro veces superior, que rebaja las necesidades de puesta en marcha e incrementa la capacidad de tráfico en la línea DALI. Facilita el mantenimiento preventivo. Estos equipos pueden controlarse de dos formas diferentes: Mediante protocolo DALI asociado a un sistema de control (ActiLume DALI, OccuSwitch DALI). Mediante un pulsador estándar (pulsación corta para encender/apagar y larga para regular). Posibilidad de programación vía MultiOne (modo corredor, consumo, nivel de luz en emergencia, nivel y tiempo rápido). Disponible para TL-5, TL-D y TL-5C.
| Modelo | Electrónico | 
| Modelo para diferentes potencias | SI | 
| Atenuación 0-10V | NO | 
| Atenuación 1-10V | NO | 
| Atenuación DALI | SI | 
| Atenuación DSI | NO | 
| Atenuación DMX | NO | 
| Atenuación por potenciómetro (integrado) | NO | 
| Atenuación GPRS | NO | 
| Atenuación LineSwitch | NO | 
| Sistema de atenuación propia del fabricante | NO | 
| Atenuación por modulación de voltaje de red | NO | 
| Atenuación por corte al incio de fase | NO | 
| Atenuación por corte al final de fase | NO | 
| Atenuación programable | NO | 
| Atenuación RF | NO | 
| Atenuación Sine Wave Reduction | NO | 
| Atenuación Touch and Dim | NO | 
| Atenuación Zigbee | NO | 
| Atenuación con pulsador | NO | 
| Sin atenuación | NO | 
| Para tipo de lámpara HI | NO | 
| Para tipo de lámpara HM | NO | 
| Para tipo de lámpara HS | NO | 
| Para tipo de lámpara LS | NO | 
| Para tipo de lámpara T7 | NO | 
| Para tipo de lámpara T16 | SI | 
| Para tipo de lámpara T16-R | NO | 
| Para tipo de lámpara T26 | SI | 
| Para tipo de lámpara T38 | NO | 
| Para tipo de lámpara T-R | NO | 
| Para tipo de lámpara T-U | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-D | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-DD | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-DEL | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-F | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-L | SI | 
| Para tipo de lámpara TC-QEL | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-S | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-SEL | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-T | NO | 
| Para tipo de lámpara TC-TEL | NO | 
| Apto para potencia de lámpara (1 lámpara) | - - - W | 
| Apto para potencia de lámpara (2 lámparas) | 28 - 54 W | 
| Apto para potencia de lámpara (3 lámparas) | - - - W | 
| Apto para potencia de lámpara (4 lámparas) | - - - W | 
| Apto para número de lámparas | 2 - 2 | 
| Potencia de lámpara aceptada | 28 - 54 W | 
| Tensión nominal | 195 - 240 V | 
| Carcasa | Receptáculo metálico | 
| Con alivio de tensión (cables) | NO | 
| Grado de protección (IP) | IP20 | 
| Clase de protección | Ninguno | 
| Longitud | 360 mm | 
| Anchura | 30 mm | 
| Altura | 22 mm | 
| Compatible con Apple Homekit | NO | 
| Compatible con Google Assistant | NO | 
| Compatible con Amazon Alexa | NO | 
| Soporte IFTTT disponible | NO | 
| Tipo de atenuación | DALI | 
| Con liberador de tensión | NO | 
| Operación por bluetooth | NO | 
| EF016431 | NO | 
 
	 Información adicional
 Información adicional