PANEL LED PL CMFT 600 P 33W 865 U19 DALI VR
Panel LED PL CMFT 600 P 33W 865 U19 DALI VR, con bajo deslumbramiento, para sistemas de techo de 600 x 600 mm y tecnología DALI-2 IoT. Características del producto: Luminaria lista para IoT con tecnología DALI-2. Adecuado para instalaciones de emergencia de batería central según EN 60598-2-22. Pulsar función DIM para regular y cambiar directamente en un pulsador. Versiones disponibles con CRI 90. Marco de aluminio extruido. Difusor de poliestireno. Bloque de terminales de 5 polos, sección de cable de hasta 5 x 2,5 mm². Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C). Beneficios del producto: Luminaria adecuada para VIVARES y otros Sistemas de Gestión de Iluminación DALI-2. Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador. Cableado posible con caja de conectores incluida. Ahorro de energía gracias a la alta eficacia del sistema: hasta 130 lm/W. Buena reducción del reflejo (UGR < 19). Alta consistencia de color con SDCM 3. Posibilidad de servicios extendidos como monitorización de energía y mantenimiento remoto con las versiones DALI. Driver externo para mayor flexibilidad y fácil instalación. Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial. Apto para iluminación de emergencia. 5 años de garantía. Áreas de aplicación: Sustitución directa para luminarias empotradas con lámparas fluorescentes. Oficinas, salas de conferencias. Áreas de recepción, vestíbulos, pasillos, ascensores. Adecuado para sistemas de techo empotrado con una rejilla de 600 x 600 mm. Equipamiento / Accesorios: Disponibles accesorios para diferentes opciones de montaje. Caja de conector con terminal de 5 polos incluido. Cable de seguridad para luminaria incluido. Soportes de seguridad preinstalados. Equipo de control externo incluido. Adecuado para usar con una caja de conversión de emergencia separada.
| Apto para montaje suspendido | SI | 
| Apto para montaje en techo | SI | 
| Apto para montaje empotrado | SI | 
| Apto para montaje en superficie | SI | 
| Con lámpara | SI | 
| Unidad de control incluida | SI | 
| Apto para iluminación de emergencia | SI | 
| Tensión nominal | 220 - 240 V | 
| Corriente nominal | 150.000 - 150.000 mA | 
| Temperatura del color | 6500 - 6500 K | 
| Material de la carcasa | Acero | 
| Color de receptáculo | Blanco | 
| Apto para montaje en línea continua | NO | 
| Apto para áreas de trabajo con pantallas (bajo deslumbramiento) según EN 12464-1 | SI | 
| Tipo de rejilla | Alto brillo | 
| Salida de luz | Directo | 
| Longitud | 595 mm | 
| Anchura | 595 mm | 
| Altura/profundidad | 32 mm | 
| Con sensor de movimiento | NO | 
| Con sensor de luz | NO | 
| Clase de protección | II | 
| Grado de protección (IP) | IP40 | 
| Resistencia a impactos | IK02 | 
| Resistencia al fuego D | NO | 
| Cubierta de la luminaria con material de aislamiento térmico | NO | 
| Potencia del sistema | 33 W | 
| Con rejillas de ventilación | NO | 
| Tipo de tensión | CA/CC | 
| Flujo luminoso efectivo | 4320 lm | 
| Índice de revoques/tonalidad de color | 80-89 (clase 1B) | 
| Longitud de empotramiento | 575 mm | 
| Anchura de empotramiento | 575 mm | 
| Altura/profundidad de empotramiento | 50 mm | 
| Atenuación 0-10V | NO | 
| Atenuación 1-10V | NO | 
| Atenuación DALI | NO | 
| Atenuación DMX | NO | 
| Atenuación DSI | NO | 
| Atenuación por potenciómetro (integrado) | NO | 
| Atenuación LineSwitch | NO | 
| Sistema de atenuación propia del fabricante | NO | 
| Atenuación por modulación de voltaje de red | NO | 
| Atenuación por corte al incio de fase | NO | 
| Atenuación por corte al final de fase | NO | 
| Atenuación programable | NO | 
| Atenuación RF | NO | 
| Atenuación Sine Wave Reduction | NO | 
| Atenuación Touch and Dim | SI | 
| Atenuación Zigbee | NO | 
| Atenuación con pulsador | NO | 
| Sin atenuación | NO | 
| Difusor de luz | Lente difusora/óptica/panel | 
| Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C | 100000 h | 
| Potencia de lámpara aceptada | - - - W | 
| Eficacia de la luminaria | 130 lm/W | 
| Factor de potencia | 0.90 | 
| Tipo de cableado | Apto para cableado pasante | 
| Número de polos | 5 | 
| Tipo de conexión | Abrazadera de conexión | 
| Protección superficial de la carcasa | Con revestimiento en polvo | 
| Aparato de control intercambiable | SI | 
| Atenuación DALI-2 | SI | 
| Consistencia de color (Elipse MacAdam) | SDCM3 | 
| Número máximo de luminarias por interruptor magnetotérmico B16 | 40 | 
| Número máximo de luminarias por interruptor magnetotérmico C16 | 65 | 
| Alimentación de emergencia integrada | NO | 
| Regulación constante del flujo luminoso | NO | 
| Seguridad fotobiológica según EN 62471 | RG0 | 
| Temperatura de color ajustable | No | 
| Flujo luminoso ajustable | No | 
| Ángulo de haz ajustable | No | 
| Operación por bluetooth | NO | 
| Compatible con Apple Homekit | NO | 
| Compatible con Google Assistant | NO | 
| Compatible con Amazon Alexa | NO | 
| Soporte IFTTT disponible | SI | 
| Montaje en pared | NO | 
| EF016835 | D | 
| EF016431 | NO | 
| EFNL0014 | NO | 
 
	