LÁMPARA LED HID LED HB 160W/840 230VUN E40
Lámpara LED HID LED HB 160W/840 230VUN E40, de reemplazo LED para lámparas HID para luminarias de gran altura. Tipo de protección: IP40. Elevada protección de sobretensión: hasta 4 kV (L-N). Reemplazo directo de las lámparas HID tradicionales gracias a CCG y compatibilidad con el encendedor. Directo a red AC para la mayor eficiencia energética posible. Ahorro de energía de hasta el 68% al reemplazar las lámparas HQI tradicionales. Gestión térmica efectiva para un amplio rango de temperaturas de funcionamiento. Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Áreas de aplicación: Alternativa LED para aplicaciones que requieran un alto flujo lumínico. Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos. Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas. Cable de seguridad para la lámpara incluido.
| Tensión nominal | 220 - 220 V | 
| Corriente nominal | 750 - 750 mA | 
| Factor de potencia | 0.90 | 
| Potencia de la lámpara | 160 - 160 W | 
| Tipo de tensión | CA | 
| Flujo luminoso | 25000 - 25000 lm | 
| Eficacia de lámpara | 156 lm/W | 
| Luminosidad | 11771 cd | 
| Índice de revoques/tonalidad de color | 80-89 (clase 1B) | 
| Forma de lámpara | Otros | 
| Lámpara de filamento | NO | 
| Tipo de cristal | Transparente | 
| Color de la luz según EN 12462-1 | Neutra 3300-5300 K | 
| Casquillo | E40 | 
| Color | Negro | 
| Temperatura del color | 4000 - 4000 K | 
| Color de receptáculo | Negro | 
| Consistencia de color (Elipse MacAdam) | SDCM6 | 
| Diámetro | 250 mm | 
| Longitud | 263 mm | 
| Grado de protección (IP) | IP40 | 
| Mín. número de ciclos | 100000 | 
| Distorsión armónica total | 20 | 
| Consumo energético ponderado en 1000 horas | 160 kWh | 
| Vida útil media nominal | 50000 h | 
| Posibilidad de funcionamiento remoto | NO | 
| Con control remoto | NO | 
| Seguridad fotobiológica según EN 62471 | RG1 | 
| Flujo luminoso nominal según IEC 62612 | 25000 lm | 
| Ángulo de haz | 100.00 - 100.00 ° | 
| Compatible con Apple Homekit | NO | 
| Compatible con Google Assistant | NO | 
| Compatible con Amazon Alexa | NO | 
| Soporte IFTTT disponible | SI | 
| Apto para balastro electrónico | NO | 
| EF016553 | SI | 
| Atenuación por corte al incio de fase | NO | 
| Atenuación por corte al final de fase | NO | 
| Atenuación Touch and Dim | NO | 
| Atenuación Zigbee | NO | 
| EF018144 | NO | 
| EF018145 | NO | 
| Sin atenuación | SI | 
| EF017139 | D | 
| Con sensor de movimiento | NO | 
| EF000302 | NO | 
 
	 Información adicional
 Información adicional