SUBCONJUNTO PARA EMPOTRAR 192x95x240 MM
							REF : 36264001
						
				243,96 €
		
					Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
			
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    Subconjunto para empotrar. Empotrable para instalación con mezclador o agua fría. Caja de empotramiento192 x 95 x 240 mm. Enchufe para conexión a corriente. Válido para 36 447 000, 38 442 000. Color.
Grifo mezclador empotrado
			| Modelo | Parte a empotrar | 
| Apto para bañera (empotrado en pared) | NO | 
| Apto para borde de bañera / borde con azulejos | NO | 
| Apto para ducha | NO | 
| Apto para lavabo (empotrado en pared) | SI | 
| Apto para lavabo (empotrado en parte posterior elevada) | NO | 
| Apto para cocina | NO | 
| Termostático | NO | 
| Límite de temperatura | NO | 
| Con caño | NO | 
| Certificación KIWA | NO | 
| Kit de prolongación disponible | NO | 
| Número de conexiones de salida | 1 | 
| Con inversor | NO | 
| Posición ahorro de agua | NO | 
| Con set de ducha | NO | 
| Con elemento de fijación para instalación mural | NO | 
| Profundidad de empotramiento | - - - mm | 
Grifo electrónico
			| Método de operación | Infrarrojos | 
| Con cierre automático | SI | 
| Tipo de control de temperatura | Ninguno | 
| Material del grifo | Otros | 
| Tratamiento de superficie | Sin tratamiento | 
| Método de montaje | Integrado en pared | 
| Color básico | Otros | 
| Conexión de entrada | Rosca externa | 
| Tamaño de conexión de entrada | 1/2 pulgada | 
| Con caño | NO | 
| Boquilla de grifo | Ninguno | 
| Tipo de fuente de alimentación | Alimentación de red | 
| Con transformador | NO | 
| Tensión de conexión | 230 V | 
| Acumulador de reserva | NO | 
| Con inversor | NO | 
| Límite de temperatura | NO | 
| Con protección antirretorno | NO | 
| Con filtro | NO | 
| Con embellecedor/tapa | NO | 
| Altura total de construcción | 0 mm | 
| Altura de construcción, borde inferior de la salida del grifo | 0 mm | 
| Caño (cuánto sobresale) | 0 mm | 
| Distancia de detección | 0 - 0 mm | 
| Duración de descarga | 0 - 0 s | 
| Frecuencia de ciclo de descarga | 0 - 0 h | 
| Programación | Otros | 
| Con conexión BMS (Building Management System) | NO | 
| Grado de protección (IP) | Otros | 
| Modelo de grifo empotrado | Parte a empotrar | 
| Anchura de empotramiento | 0 mm | 
| Altura integrada | 0 mm | 
| Altura de la tapa | 0 mm | 
| Anchura de la tapa | 0 mm | 
| Diámetro de la tapa | 0 mm | 
| Tratamiento superficial | Ninguno | 
| Apto para bidet | NO | 
| Apto para lavabo | SI | 
| Apto para lavabo colectivo | SI | 
| Apto para ducha | NO | 
| Apto para bañera | NO | 
| Número de orificios para grifería | 1 orificio | 
| Distancia entre centros | 0 mm | 
| Tipo de caño | Conexión de rosca | 
| Con ducha lateral extraíble | NO | 
| Caño extraíble con aireador | NO | 
| Caño extraíble con teleducha | NO | 
| Con válvula de cierre para la conexión de aparatos externos | NO | 
| Protección antirretorno según EN 1717 | AA, espacio de aire libre | 
| Profundidad de empotramiento | 98 - 98 mm | 
| Con enganche para cadena | NO | 
| Apto para agua hirviendo | NO | 
| Apto para cocina | NO | 
| Certificación KIWA | NO | 
| Tipo de homologación según BBR / EKS | NO | 
 
	